Feuchte und nasse (nicht flüssige) pflanzliche Einzelfuttermittel
| IDTF-Nummer | 40400 |
| Straßentransport | |
| Mindestreinigungsverfahren | Liste mit Unterschieden |
| AIC Reinigungsverfahren | (D) Reinigung und Desinfektion |
| EFISC-GTP Reinigungsverfahren | Der Unternehmer kann die Reinigungsmethode entsprechend den Anforderungen der anderen QM Systeme auswählen |
| GMP+ Reinigungsverfahren | (A) Trockenreinigung |
| Ovocom Reinigungsverfahren | (A) Trockenreinigung |
| pastus+ Reinigungsverfahren | (B) Reinigung mit Wasser |
| QS Reinigungsverfahren | (A) Trockenreinigung |
| Qualimat Reinigungsverfahren | (B) Reinigung mit Wasser |
| Beschreibung | Siehe EU-Katalog für Einzelfuttermittel für eine detaillierte Beschreibung der spezifischen Produkte. |
| Verwandte Produkte | Maisfasern, feucht /nass (1.2.7) |
| Veröffentlichungsdatum | 18-09-2021 |
| Aktualisiertes Datum | 20-09-2023 |
| Verpflichtend ab | 18-09-2021 |
| IDTF-Nummer | 40400 |
| Binnenschifffahrt | |
| Beschreibung | Siehe EU-Katalog für Einzelfuttermittel für eine detaillierte Beschreibung der spezifischen Produkte. |
| Verwandte Produkte | Maisfasern, feucht /nass (1.2.7) |
| Aktualisiertes Datum | 20-09-2023 |
| Produkt nicht gefunden | Das aktuelle Produkt konnte in diesem Modul nicht gefunden werden |
Deutsch
Nederlands
English
Français