Déchets de métaux et tournures (dégraissés, lavés et séchés) de dimension < 10 mm
| Numéro IDTF | 30089 |
| Transport routier | |
| Régime de nettoyage minimal | Liste des différences |
| AIC régime de nettoyage | Interdit |
| EFISC-GTP régime de nettoyage | (B) Nettoyage à l’eau |
| GMP+ régime de nettoyage | (B) Nettoyage à l’eau |
| Ovocom régime de nettoyage | (B) Nettoyage à l’eau |
| pastus+ régime de nettoyage | (B) Nettoyage à l’eau |
| QS régime de nettoyage | (B) Nettoyage à l’eau |
| Qualimat régime de nettoyage | (B) Nettoyage à l’eau |
| Produits apparentés | Aluminium broyé |
| Date de publication | 01-06-2016 |
| Date mise à jour | 19-01-2021 |
| Date d’application obligatoire | 01-06-2016 |
| Numéro IDTF | 30089 |
| Transport fluvial | |
| Régime de nettoyage minimal | (C) Nettoyage au détergent |
| Produits apparentés | Aluminium broyé |
| Date de publication | 01-07-2020 |
| Date mise à jour | 19-01-2021 |
| Date d’application obligatoire | 01-07-2020 |
| Marchandise non trouvée | Cette marchandise n’est pas trouvés dans ce module |
Français
Nederlands
English
Deutsch