Oeufs, provenant d’un établissement agréé (EC) 853/2004
| Numéro IDTF | 20059 |
| Transport routier | |
| Régime de nettoyage minimal | Liste des différences |
| AIC régime de nettoyage | (D) Nettoyage et désinfection |
| EFISC-GTP régime de nettoyage | L’opérateur peut choisir le niveau de nettoyage à appliquer en fonction de ceux exigés par les autres propriétaire de schéma de certification |
| GMP+ régime de nettoyage | (D) Nettoyage et désinfection |
| Ovocom régime de nettoyage | (D) Nettoyage et désinfection |
| pastus+ régime de nettoyage | (D) Nettoyage et désinfection |
| QS régime de nettoyage | (C) avec exigences importantes |
| Qualimat régime de nettoyage | (D) Nettoyage et désinfection |
| Date de publication | 01-06-2016 |
| Date mise à jour | 11-01-2021 |
| Date d’application obligatoire | 01-06-2016 |
| Numéro IDTF | 20059 |
| Transport fluvial | |
| Date mise à jour | 11-01-2021 |
| Marchandise non trouvée | Cette marchandise n’est pas trouvés dans ce module |
Français
Nederlands
English
Deutsch