Polyamide granules
| IDTF number | 40442 |
| Road transport | |
| Minimum cleaning regime | (A) Dry cleaning |
| Related products | Thermoplastics based on polyamide 6 (PA6) and polyamide 66 (PA66), granules |
| Brand name examples | DURETHAN AKV 35 H 2.0 901510; DURETHAN AKV 35 H 3.0 901510; DURETHAN BKV 130 GIT 900116; DURETHAN BKV 15 H 2.0 901510 SR1; DURETHAN BKV 215 H 2.0 901510; DURETHAN BKV30GH2.0; DURETHAN BKV 30 H 2.0 901510; DURETHAN BKV 35 H 2.0 901510; DURETHAN BKV 35 Q 901510 DUS200; DURETHAN BKV 50 H 2.0 901510 SR1; DURETHAN BKV 60 H 2.0 EF 900116; DURETHAN DP AKV 50 H 2.0 EF 900116; DURETHAN DP BKV 60 H 2.0 EF 900116; DURETHAN B 26 000000; DURETHAN B 29 000000; DURETHAN B 30 S 000000; DURETHAN B 30 S 300131; DURETHAN B 30 S 500073; DURETHAN B 30 S 702353; DURETHAN B 40 FA 000000 |
| Publish date | 20-04-2022 |
| Updated date | 20-04-2022 |
| Mandatory from | 28-08-2022 |
| IDTF number | 40442 |
| Inland waterway | |
| Related products | Thermoplastics based on polyamide 6 (PA6) and polyamide 66 (PA66), granules |
| Brand name examples | DURETHAN AKV 35 H 2.0 901510; DURETHAN AKV 35 H 3.0 901510; DURETHAN BKV 130 GIT 900116; DURETHAN BKV 15 H 2.0 901510 SR1; DURETHAN BKV 215 H 2.0 901510; DURETHAN BKV30GH2.0; DURETHAN BKV 30 H 2.0 901510; DURETHAN BKV 35 H 2.0 901510; DURETHAN BKV 35 Q 901510 DUS200; DURETHAN BKV 50 H 2.0 901510 SR1; DURETHAN BKV 60 H 2.0 EF 900116; DURETHAN DP AKV 50 H 2.0 EF 900116; DURETHAN DP BKV 60 H 2.0 EF 900116; DURETHAN B 26 000000; DURETHAN B 29 000000; DURETHAN B 30 S 000000; DURETHAN B 30 S 300131; DURETHAN B 30 S 500073; DURETHAN B 30 S 702353; DURETHAN B 40 FA 000000 |
| Updated date | 20-04-2022 |
| Product not found | The current product cannot be found in this module. |
English
Nederlands
Français
Deutsch