Kohlensaurer Muschelkalk, ohne Weichtieranhaftung und nass/feucht
| IDTF-Nummer | 30356 |
| Straßentransport | |
| Mindestreinigungsverfahren | Liste mit Unterschieden |
| AIC Reinigungsverfahren | (D) Reinigung und Desinfektion |
| EFISC-GTP Reinigungsverfahren | Der Unternehmer kann die Reinigungsmethode entsprechend den Anforderungen der anderen QM Systeme auswählen |
| GMP+ Reinigungsverfahren | (B) Reinigung mit Wasser |
| Ovocom Reinigungsverfahren | (B) Reinigung mit Wasser |
| pastus+ Reinigungsverfahren | (B) Reinigung mit Wasser |
| QS Reinigungsverfahren | (B) Reinigung mit Wasser |
| Qualimat Reinigungsverfahren | (D) Reinigung und Desinfektion |
| Beschreibung | Schalen von Schalentieren, wo das weiche Gewebe und Fleisch entfernt wurden |
| Veröffentlichungsdatum | 01-06-2016 |
| Aktualisiertes Datum | 01-06-2023 |
| Verpflichtend ab | 01-06-2016 |
| IDTF-Nummer | 30356 |
| Binnenschifffahrt | |
| Wichtige Anforderungen | AIC: D |
| Beschreibung | Schalen von Schalentieren, wo das weiche Gewebe und Fleisch entfernt wurden |
| Fußnoten | Fällt unter den Geltungsbereich von Verordnung (EG) Nr. 1069/2009. |
| Veröffentlichungsdatum | 01-06-2016 |
| Aktualisiertes Datum | 01-06-2023 |
| Verpflichtend ab | 01-06-2016 |
| Produkt nicht gefunden | Das aktuelle Produkt konnte in diesem Modul nicht gefunden werden |
Deutsch
Nederlands
English
Français