Tone mit Reinigungsanforderung A
| IDTF-Nummer | 40448 |
| Straßentransport | |
| Mindestreinigungsverfahren | (A) Trockenreinigung |
| CAS-Nummer | 1318-16-7; 14464-46-1; 1302-78-9; 1332-58-7 |
| CN number | 2508 10 00 (Bentonit); 25083000 (Schamott); 25070020 (Kaolin); 25070080 (Andere Kalinic-Tone); 6806 20 10 (Blähton-Granulat); 25084010 (Ball clay) |
| EINECS-Nummer | 215-108-5; 310-194-1 |
| Verwandte Produkte | Aluminiumsilikat |
| Beispiele für Markennamen | Argex |
| Fußnoten | Die Produkte der IDTF-Nummern 40333, 40413, 40424, 40340, 40330, 40331, 40245 wurden in die IDTF-Nummer 40448 verschoben und die IDTF-Nummern wurden anschließend gelöscht |
| Veröffentlichungsdatum | 17-06-2025 |
| Aktualisiertes Datum | 18-06-2025 |
| Verpflichtend ab | 17-06-2025 |
| IDTF-Nummer | 40448 |
| Binnenschifffahrt | |
| CAS-Nummer | 1318-16-7; 14464-46-1; 1302-78-9; 1332-58-7 |
| CN number | 2508 10 00 (Bentonit); 25083000 (Schamott); 25070020 (Kaolin); 25070080 (Andere Kalinic-Tone); 6806 20 10 (Blähton-Granulat); 25084010 (Ball clay) |
| EINECS-Nummer | 215-108-5; 310-194-1 |
| Verwandte Produkte | Aluminiumsilikat |
| Beispiele für Markennamen | Argex |
| Aktualisiertes Datum | 18-06-2025 |
| Produkt nicht gefunden | Das aktuelle Produkt konnte in diesem Modul nicht gefunden werden |
Deutsch
Nederlands
English
Français