Kleisoorten met reinigingsregime A
| IDTF-nummer | 40448 |
| Wegtransport | |
| Minimum reinigingsregime | (A) Droge reiniging |
| CAS nummer | 1318-16-7; 14464-46-1; 1302-78-9; 1332-58-7 |
| CN number | 2508 10 00 (Bentoniet); 25083000 (Vuurvaste klei); 25070020 (Kaolien); 25070080 (Andere kalinische kleisoorten); 6806 20 10 (Geëxpandeerd kleigranulaat); 25084010 (Ball clay) |
| EINECS-nummer | 215-108-5; 310-194-1 |
| Gerelateerde producten | Aluminiumsilicaat |
| Voorbeelden van merknamen | Argex |
| Voetnoten | Producten met IDTF-nummer 40333, 40413, 40424, 40340, 40330, 40331, 40245 worden verplaatst naar IDTF-nummer 40448 en verwijderd. |
| Publicatiedatum | 17-06-2025 |
| Bijgewerkte datum | 18-06-2025 |
| Verplicht vanaf | 17-06-2025 |
| IDTF-nummer | 40448 |
| Binnenvaart | |
| CAS nummer | 1318-16-7; 14464-46-1; 1302-78-9; 1332-58-7 |
| CN number | 2508 10 00 (Bentoniet); 25083000 (Vuurvaste klei); 25070020 (Kaolien); 25070080 (Andere kalinische kleisoorten); 6806 20 10 (Geëxpandeerd kleigranulaat); 25084010 (Ball clay) |
| EINECS-nummer | 215-108-5; 310-194-1 |
| Gerelateerde producten | Aluminiumsilicaat |
| Voorbeelden van merknamen | Argex |
| Bijgewerkte datum | 18-06-2025 |
| Product niet gevonden. | Het huidige product is niet te vinden in deze module |
Nederlands
English
Français
Deutsch