Flugasche aus Wärmekraftwerken (Kohle)
| IDTF-Nummer | 10015 |
| Straßentransport | |
| Mindestreinigungsverfahren | Liste mit Unterschieden |
| AIC Reinigungsverfahren | (A) Trockenreinigung |
| EFISC-GTP Reinigungsverfahren | (C) Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel |
| GMP+ Reinigungsverfahren | (C) Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel |
| Ovocom Reinigungsverfahren | (C) Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel |
| pastus+ Reinigungsverfahren | (C) Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel |
| QS Reinigungsverfahren | (C) Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel |
| Qualimat Reinigungsverfahren | (C) Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel |
| Beschreibung | Hell- bis dunkelgraues Pulver. |
| CAS-Nummer | 68131-74-8 |
| EURAL-Code | 10 01 02 |
| EINECS-Nummer | 268-627-4 |
| Synonyme | Steinkohlengas |
| Beispiele für Markennamen | EFA Füller, EFA-Fueller, PFA Filler |
| Veröffentlichungsdatum | 27-10-2014 |
| Aktualisiertes Datum | 11-01-2021 |
| Verpflichtend ab | 27-10-2014 |
| IDTF-Nummer | 10015 |
| Binnenschifffahrt | |
| Beschreibung | Hell- bis dunkelgraues Pulver. |
| CAS-Nummer | 68131-74-8 |
| EURAL-Code | 10 01 02 |
| EINECS-Nummer | 268-627-4 |
| Synonyme | Steinkohlengas |
| Beispiele für Markennamen | EFA Füller, EFA-Fueller, PFA Filler |
| Aktualisiertes Datum | 11-01-2021 |
| Produkt nicht gefunden | Das aktuelle Produkt konnte in diesem Modul nicht gefunden werden |
Deutsch
Nederlands
English
Français