Cendres volantes de centrale thermique (charbon)
| Numéro IDTF | 10015 |
| Transport routier | |
| Régime de nettoyage minimal | Liste des différences |
| AIC régime de nettoyage | (A) Nettoyage à sec |
| EFISC-GTP régime de nettoyage | (C) Nettoyage au détergent |
| GMP+ régime de nettoyage | (C) Nettoyage au détergent |
| Ovocom régime de nettoyage | (C) Nettoyage au détergent |
| pastus+ régime de nettoyage | (C) Nettoyage au détergent |
| QS régime de nettoyage | (C) Nettoyage au détergent |
| Qualimat régime de nettoyage | (C) Nettoyage au détergent |
| Description | Poudre gris clair à gris foncé. |
| Numéro CAS | 68131-74-8 |
| Code EURAL | 10 01 02 |
| Numéro EINECS | 268-627-4 |
| Synonymes | Cendres de centrale thermique |
| Produits apparentés | Filler de cendres volantes séparées par électrofiltre |
| Exemples de noms commerciaux | EFA Füller, EFA-Fueller, PFA Filler |
| Date de publication | 27-10-2014 |
| Date mise à jour | 11-01-2021 |
| Date d’application obligatoire | 27-10-2014 |
| Numéro IDTF | 10015 |
| Transport fluvial | |
| Description | Poudre gris clair à gris foncé. |
| Numéro CAS | 68131-74-8 |
| Code EURAL | 10 01 02 |
| Numéro EINECS | 268-627-4 |
| Synonymes | Cendres de centrale thermique |
| Produits apparentés | Filler de cendres volantes séparées par électrofiltre |
| Exemples de noms commerciaux | EFA Füller, EFA-Fueller, PFA Filler |
| Date mise à jour | 11-01-2021 |
| Marchandise non trouvée | Cette marchandise n’est pas trouvés dans ce module |
Français
Nederlands
English
Deutsch